トマトパウダーについて | トマトは野菜の一種で赤い果実が食用にされます。世界中で使われ、トマトジュース、トマトソース、トマトケチャップ、トマトピューレ、トマトホール缶(トマト缶)など様々な加工品があります。 栄養も豊富でビタミンA、カロテン、ビタミンC、ビタミンE、リコピン、ポリフェノール、カリウム、食物繊維、鉄分、カルシウム、クエン酸、ビタミン、ミネラルを含みます。 料理、お菓子(おやつ)、製菓製パン用途でも使われ、クッキー、ホットケーキ、パンケーキ、ドーナツ、ベーカリー、デザート、スイーツの材料になります。 |
---|---|
商品説明 | ポルトガル産の完熟トマトを使いやすい乾燥粉末(パウダー)にしました。保存料無添加、食塩不使用(無塩)の高品質トマト100%です。 パスタ、スープ、カレー、ハンバーグ、トマトソース、ミートソース、クリームパスタ、リゾット、ドリア、ポタージュ、サラダなどお惣菜レシピのアレンジが可能です。 20gに20mgのリコピンを含有。サプリメントとしてお飲みいただけます。 アウトドアでのトマトジュースにもおすすめです。 当社でも売れ筋ランキングに入ります。ぜひお試しください。 業務用にも使える大容量。保存に便利なチャック付き袋入りです。おためしください。 |
使い方 | 本品20gに水20mlを加えてかき混ぜると濃厚トマトペーストに。同じく本品20gに水150mlで濃厚トマトジュースになります。 人参やフルーツなどミキサーを使った自家製ジュースのコクに。 野菜スープ、スープジャーに。そのほか料理や製菓材料としてお使いください。 ヨーグルト、青汁、スムージー、プロテインに加えて。 菜食主義(ヴィーガン、ビーガン、ベジタリアン)のパワーフード、スローフードに。グルテンフリーです。 高齢者の方向けの介護食、療養食、ソフト食としても使用できます。 妊娠中、授乳中、こども、幼児の方も安心してお召し上がりいただけます。離乳食にも使用できます。 犬ちゃん猫ちゃんなどペットも安心。ドッグフード、キャットフードにも加えてお使いください。 市販の小袋に入れて個包装すると外出時、旅行時の持ち運びにも便利です。 |
名称 | トマト粉末 |
原材料名 | トマト(ポルトガル産) ※遺伝子組み換えでない |
内容量 | 500g(約25日分。一日に20gを使用した場合) |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 ※製造日から1年 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
加工者 | 株式会社 自然健康社 奈良県奈良市高畑町1426 |
添加物 | なし(香料や保存料を使用していません) |
栄養成分(100gあたり) | 熱量358kcal、たんぱく質14.1g、脂質0.7g、炭水化物73.8g、食塩相当量0.25g |
リコピン含有量(20gあたり) | 20mg |
商品説明
ポルトガル産の完熟トマトを使いやすい粉末にしました。 保存料や着色料を使用せず、トマトだけで製品にしています。 トマトはリコピン、カロテン、ビタミンB1、B2、B6、C、K、ナイアシン、葉酸、ルチンをはじめ、鉄やカリウムといった多くの栄養を含みます。 保存に便利なチャック付き袋入り。
商品仕様
製品名: | 自然健康社 完熟トマトパウダー500g |
---|---|
型番: | 502 |
JANコード: | 4582162665021 |
メーカー: | 自然健康社 |
お客様の声
かずおん様 | 投稿日:2017年01月25日 |
おすすめ度:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
中々、野菜を取るように心がけて今すぐが、このことが、大変難しいです。トマトパウダーはも毎日、飲料したり、他の食べ物にかけても使用しています。他に、タマネギ粉末も毎日飲食をしています。全ての商品が非常に優しく製造されていると思います。私には、全ての商品が毎日のパワーの源です。
|
axiomas様 | 投稿日:2016年10月07日 |
おすすめ度:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
水で溶くとおいしいトマトジュースができます。少しダマが残りやすいので、シェイカーなどでよく攪拌するといいですね。料理にも使えます。
お店からのコメント |
ミーちゃん様 | 投稿日:2016年02月09日 |
おすすめ度:
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
初めての購入でしたが大変気に入ってます。
インスタントのトマトスープにスプーン2杯程足すと濃厚なトマトスープになります!ヨーグルトに入れたり水で割るのは勿論幅広く使えそうで楽しみです。 お店からのコメント |
お店からのコメント