アサイーベリー(アサイベリー)について | アサイーはブラジル原産のヤシ科の植物。ポリフェノールのアントシアニン、鉄分、カルシウム、カリウム、必須アミノ酸(BCAA)を含んでいます。 スーパーフードで知られ、昨今ではアサイーを使ったアサイーボウル、ピューレ、ジュース、冷凍品などが人気を集めています。 紫色の色素はスイーツ、洋菓子、和菓子、製菓、製パン、お菓子の色付け材料にも使われています。 |
---|---|
商品説明 | 本品は、自然に近い形で栽培されたアメリカ産のアサイーを使いやすいフリーズドライ粉末(パウダー)にしたものです。 保存料無添加100%のフルーツパウダーです。 当社でも売れ筋ランキングで人気です。健康、美容の食材にお試しください。 保存に便利なチャック付き袋入り。業務用にも使える本品をおためしください。 |
使い方 | 一日に2g(小さじ1杯分)を目安にお召し上がりください。 ヨーグルト、スムージー、シリアル、グラノーラ、プロテインドリンク、青汁に加えるのもおすすめです。 ホットケーキ、パンケーキ、クッキー、マフィン、アイスクリーム、デザートのトッピングに。 妊娠中、授乳中、こども、幼児、お子様もお召し上がりいただけます。 犬ちゃん、猫ちゃんのペットも安心。フードに加えてお召し上がりください。 |
名称 | アサイーパウダー |
原材料名 | アサイー(アメリカ産) |
内容量 | 30g(約15日分。一日に2gを使用した場合) |
賞味期限 | 別途商品ラベルに記載 ※製造日から2年 |
保存方法 | 直射日光を避け、常温で保存してください |
加工者 | 株式会社 自然健康社 奈良県奈良市高畑町1426 |
添加物 | なし(香料や保存料を使用していません) |
栄養成分(30gあたり) | 熱量142kcal、たんぱく質3.3g、脂質10.2g、糖質4.0g、食物繊維11.0g、食塩相当量0g、鉄2.9mg、カルシウム77mg、カリウム236mg、ロイシン0.26g、イソロイシン0.14g、バリン0.19g、ポリフェノール0.89g、オレイン酸5.9g |
商品説明
自然な形で栽培した高品質アサイーをフリーズドライパウダーにしました。 ヨーグルト、スムージー、グラノーラ、シリアル、プロテイン、青汁に加えてお召し上がりください。 製菓、製パン材料にもおすすめです。 ポリフェノール、食物繊維を含み、犬ちゃん猫ちゃんのペットにも。 保存に便利なチャック付き袋入りです。
商品仕様
製品名: | 自然健康社 アサイーパウダー30g |
---|---|
型番: | 808 |
JANコード: | 4582162668084 |
メーカー: | 自然健康社 |